En nuestro Mega Tour 2015 tuvimos la oportunidad viajar por 12 países y hospedarnos en fantásticos hoteles “casi” gratis. Aquí les comparto nuestros tips de como nos ahorramos 50,000 USD en nuestro viaje.
En Guía para Novatos encontrarán información básica para acumular puntos y millas. En ocasiones esto puede ser un proceso lento pero cuando se tiene una meta especifica de los lugares que quieres visitar, podemos establecer la estrategia a seguir y solicitar tarjetas de crédito que nos ayuden a acelerar este proceso.
Teniendo en cuenta que somos 3 personas en mi familia en este “juego” (mi hija tramitó su primera tarjeta a los 18 años), es mas fácil acumular puntos y millas en nuestras cuentas para poder redimirlas en nuestros viajes. ( En este link podrán leer una entrevista que nos hicieron de como iniciamos a viajar por el mundo gratis)
En el Mega Tour 2015 usamos en su mayoría millas de Advantage de American Airlines, mucho nos ayudó la fusión que hubo entre American Airlines y Us Airways ya que también fusionaron su programa de viajero frecuente y pudimos juntar el medio millón de millas Advantage necesario para realizar este viaje.
En las tablas muestro los vuelos y hoteles que tomamos y como este viaje nos costó solo 2,500 USD (en su mayoría fue el costo de impuestos de los vuelos que pagamos con millas) cuando normalmente hubiera tenido un costo de 52,500 USD.
Vuelos | Costo Normal | Nuestro Costo | Millas/Puntos Aplicados | Obtención de Puntos |
4 Boletos McAllen – Cozumel | $4,296 | $120 | 70K millas de American Airlines | Citi AA, transferencia de millas Us Airways |
4 Boletos Cancun – Reikiavik | $8,400 | $240 | 140K millas de United | Chase United, Chase Sapphire |
4 Boletos Reikiavik – Bergen | $1,000 | $120 | 60K millas de United | Chase United, Chase Sapphire |
4 Boletos Bergen – Amsterdam (Clase Business) | $4,000 | $56 | 100K millas de Alaska Airlines | BoA Alaska Airlines |
4 Boletos Amsterdam – El Cairo | $4,000 | $115 | 80K millas de American Airlines | Citi AA, transferencia de millas Us Airways |
4 Boletos El Cairo – Abu Dhabi | $800 | $264 | 70K millas de American Airlines | Citi AA, transferencia de millas Us Airways |
4 Boletos Dubai – Colombo | $1,260 | $88 | 90K millas de American Airlines | Citi AA, transferencia de millas Us Airways |
4 Boletos Colombo – Kuala Lumpur | $406 | $0 | 40K millas Barclays | Barclays Arrival |
4 Boletos Kuala Lumpur – Phuket | $152 | $152 | Ninguno | |
4 Boletos Phuket – Hong Kong | $413 | $0 | 40K Capital One Rewards | Capital One Venture |
4 Boletos Hong Kong – Sidney | $8,800 | $216 | 140K millas de Delta Skymiles | Amex Delta |
4 Boletos Sidney – Auckland | $1,300 | $315 | 40K millas American Airlines | Citi AA, transferencia de millas Us Airways |
4 Boletos Redondos Auckland – Queenstown | $860 | $360 | 50K Capital One Rewards | Capital One Venture |
4 Boletos Auckland – McAllen | $5,200 | $189 | 150K millas de American Airlines | Citi AA, transferencia de millas Us Airways |
TOTAL $$$ | $40,887 | $2,235 | ||
TOTAL PUNTOS: 500K millas Advantage AA/ 200K millas Mileage Plus United/ 140K millas Delta Skymiles / 100K millas Mileage Plan Alaska Airlines/40K millas Barclays/ 90K millas Venture Reward Capital One |
Obtener millas y puntos de hoteles es mas fácil y rápido si solicitas tarjetas de crédito que estén en promoción y las cuales aumentan el bono de bienvenida muy seguido. Generalmente cuando es tiempo de cambiar o solicitar nuestras próximas tarjetas, siempre tramitamos al menos 3 al mismo tiempo para aumentar las posibilidades de ser aprobados al instante.
En las tablas muestro algunos links de las tarjetas de crédito que nos ayudaron a acumular puntos y millas, mas no son las únicas formas de hacerlo, también se pueden transferir puntos de hoteles a aerolíneas y viceversa, o en caso de emergencia, que algún familiar o amigo te done sus millas y en el último de los casos, comprar las millas o puntos faltantes para completar la redención deseada. Cada programa frecuente tanto de hoteles como aerolíneas tiene sus propias reglas.
Recomiendo mucho tener al menos una tarjeta de crédito permanente, nosotros preferimos la IHG Rewards Club Chase ya que en cada anualidad tenemos una noche gratis en cualquier hotel de la cadena de IHG en el mundo (después de pagar la anualidad de 49 USD). Es precisamente esa tarjeta la que nos ayudó a hospedarnos en un bungalow en el mar de 1,000 USD la noche en nuestro viaje a Bora Bora.
Hoteles | Costo Normal | Nuestro Costo | Millas/Puntos Aplicados | Obtención de Puntos |
Casa Mexicana Cozumel (2 noches) | $285 | $0 | 50K puntos Club Premier | Aeromexico US Bank |
Hyatt Cancun (4 noches) | $3,500 | $0 | 4 Certificados Hyatt | Chase Hyatt |
Radisson Blu Saga Reikiavik (4 noches Hab Business) | $1,600 | $0 | 76K puntos Club Carlson | Us Bank Club Carlson |
Radisson Blue Royal Bergen (4 noches Hab Business) | $1,200 | $0 | 100K puntos Club Carlson | Us Bank Club Carlson |
Crowne Plaza Amsterdam (2 noches) | $743 | $0 | 2 Certificados IHG | Chase IHG |
Hilton Pyramids Cairo (2 noches Hab Ejecutiva) | $580 | $0 | 10k puntos Hilton Honors | Amex Hilton, Citi Hilton |
Ramada Abu Dhabi (2 noches) | $280 | $0 | 30K puntos Wyndham Rewards | Barclay Wyndam Rewards |
Hilton Dubai (2 noches Hab Ejecutiva View) | $700 | $0 | 82K puntos Hilton Honors | Amex Hilton, Citi Hilton |
Ramada Colombo (2 noches) | $227 | $0 | 16K puntos Wyndham Rewards | Barclays Wyndham Rewards |
HillTop Kandy (1 noche) | $100 | $0 | 10K millas Delta | Amex Delta |
Doubletree Kuala Lumpur (1 noche Hab Ejecutiva) | $207 | $0 | 10K puntos Hilton Honors | Amex Hilton, Citi Hilton |
Aonang Cliff View Krabi (3 noches) | $240 | $140 | 9K puntos Club Premier | Aeromexico US Bank |
Ramada Hong Kong (2 noches) | $200 | $0 | 30K puntos Wyndham Rewards | Barclay Wyndam Rewards |
Sheraton Macao (2 noches Hab Club) | $620 | $0 | 22K puntos SPG | Amex SPG |
Doubletree Queenstown (3 noches Hab Ejecutiva) | $543 | $0 | 90K puntos Hilton Honors | Amex Hilton, Citi Hilton |
Crowne Plaza Auckland (3 noches) | $756 | $100 | 50K puntos IHG | Chase IHG |
TOTAL $$$ | $11,769 | $240 | ||
TOTAL PUNTOS 10K millas Delta/ 192K puntos Hilton Honors/ 59K puntos Club Premier/ 176K puntos Club Carlson/ 22K puntos SPG/ 76K puntos Wyndham Rewards/ 25K puntos IHG/ 2 certificados IHG/ 4 certificados Hyatt |
El costo normal de los vuelos fue calculado basándonos en las características principales de los vuelos que reservamos originalmente.
Cabe mencionar que no recibo ningún estimulo ni comisión por promocionar algún producto en mi blog.